专家计划:论剑命中率:71% | 回报率:1625%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 043期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 038期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。